L1 D-Cache 16KB | |
L1 I-Cache 12KB | |
L2 Cache 256KB |
Intel®
865PE
チップセット / Socket478 Socket 478 for Intel® Pentium 4/Celeron up to 3.2GHz processors. Supports Intel Prescott CPU | |||||||||||||
Max. 4GB(4slots) DDR266/333/400(PC2100/2700/3200)、 184 pin (2.5v)、 ASUS Hyper-Path Technology | |||||||||||||
Dual DDR [DDR400(PC3200)使用時 6.4GB/s] | |||||||||||||
5 x PCI 32-bit slots, PCI 2.2 compliant 1 x AGP (8x/4x Mode) slot 1 x ASUS Wi-Fi slot for optional wireless LAN upgrade | |||||||||||||
4 x USB 2.0 | |||||||||||||
UDMA 33 / 66 / 100 Bus Master IDE | |||||||||||||
Marvell 88E8001 Gigabit Lan Controller supporting 10/100/1000 BASE-T Ethernet | |||||||||||||
ADI AD1985 SoundMAX 6-channel CODEC S/PDIF出力 | |||||||||||||
ICH5R South Bridge:2 x Serial ATA, RAID 0,1 function | |||||||||||||
|
新Celeron”おかわり”してみました。(^_^;)
今回のCeleronは
、巷で噂の高耐性のQ420です。行き付けのショップで夕方6時頃”回るやつ下さい”(ベースクロック200MHz起動お墨付きのやつです。)と注文して翌日に入荷!何と速い対応。産地はマレーシアです。マレー産とフィリピン産にはパッケージに違いがあります。フィリピン産は、箱の裏に窓が有りCPU丸出しです。マレー産には裏窓はありませんのでロットが確認出来ません。さらに、CPUクーラーの形状が違います。
まあ、こんな能書きはどうでもいいのでベンチ逝きます。
電圧(PC Probe) | ベースクロック | クロック(Model Number) | スーパーπ Ver 1.1@104万桁 | FSB:DRAM | アイドルCPU温度 | 備考 | |
1.375V(1.408V) | 133MHz | 2.4GHz (320) | 66秒 | 4:5 | CL2.5-3-3-7 | 46℃ | 定額 マレーの方が速い |
200MHz | 3.6GHz | 48秒 | 1:1 | CL2.5-3-3-8 | 47〜48℃ | 200から(^^ゞ | |
201MHz | 3.61GHz | 53秒 | 5:4 | CL2.5-3-3-7 | ヘタレなメモリなもので | ||
202.2MHz | 3.64GHz | 51秒 | |||||
204.6MHz | 3.68GHz | 50秒 | |||||
209.4MHz | 3.77Ghz | 49秒 | |||||
214.1MHz | 3.85GHz | 48秒 | 何と定額3.8GHzオーバー | ||||
1.45V | 215.3MHz | 3.88GHz | 48秒 | ||||
218.9MHz | 3.94GHz | 47秒 | 52℃ | ||||
1.5V | 220MHz | 3.96GHz | 50秒 | CL2.5-4-4-8 | |||
223MHz | 4.14GHz | 49秒 | 4GHz超え |
背景がアクア色のものは定額項目を意味します。 |
まずCPUの耐性としては、
アタリでしょう。(^_^) 1.6Vまで上げればもう少し逝くでしょう。電源やらメモリやら冷却がヘタレなもので4GHz超えで今回は終了しました。
常用するには、超安全を見て3.6GHzとしました。ベースクロック200MHz、コア電圧定額1.375Vに決定!
と言う事でOC常用チューニング仕様のベンチ結果です。
FFベンチLow5491、High4740
4GHzの園
うーん流石にCPU演算はかるーくPentium4
560 (3.6GHz) を超えてる。
今回のマレー産Celeron®
D 320は凄いです。”おかわり”して良かったなー。(^o^)